Mẫu xe | Hãng | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) |
Giá đàm phán (triệu) |
Động cơ | Công suất (mã lực) |
Mô-men xoắn (Nm) |
Everest Titanium 2.2AT 4×2 | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1.272 | 1.252 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Everest Titanium 3.2AT 4WD | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1.936 | 1.897 | 3.2 I5 | 200 | 470 |
Everest Trend 2.2AT 4×2 | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1.185 | 1.174 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Explorer | Ford | SUV | Nhập khẩu | 2.18 | 2.18 | 2.3 I4 Ecoboost | 273 | 420 |
Ranger Wildtrak 2.2L – 4×2 AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 837 | 807 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Ranger Wildtrak 2.2L – 4×4 AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 866 | 848 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Ranger Wildtrak 3.2L – 4×4 AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 918 | 893 | 3.2 I5 | 200 | 470 |
Ranger XL 2.2L- 4×4 MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 634 | 616 | 2.2 I4 | 125 | 320 |
Ranger XLS 2.2L – 4×2 AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 685 | 671 | 2.2 I4 | 150 | 375 |
Ranger XLS 2.2L – 4×2 MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 659 | 643 | 2.2 I4 | 125 | 320 |
Ranger XLT 2.2L – 4×4 MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 790 | 769 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
